+0 → +20强化材料合计
- 秘术之尘
- 581,113
- 秘术之星
- 7,469
- 保护符
- 648
各级强化一次的材料合计;裸强失败重试另计。
升一级要多少,拆下来返多少。按系列、按等级,查清每一份材料。
传说品质 · 原作者参考表
各级强化一次的材料合计;裸强失败重试另计。
来源表所列本级返还,具体适用范围见资料说明。
强化消耗按资料表记录的保护符方案展示;若不使用保护符,裸强失败与重试消耗需另计。社区参考数据,实际以游戏为准。
按原作者 2026 年视频整数表收录至 +35。分解栏沿用作者表口径,未确认是否包含 +0 饰品本体的基础返还;与游戏画面有少量取整差异(如 +5→+6 绿瓶),请以游戏为准。未将精炼编码 36–40 当成强化等级。区间合计由本页各行相加。
待核实表示缺少可靠数值,不能按 0 计算;区间内有缺失时,该项合计也显示待核实。
+0 至 +35,强化消耗与分解返还对照查看。
已选区间 +0 → +20强化列:上一级 → 本级,强化一次表格可左右滑动 →
| 强化 等级 | 升到本级 · 强化一次消耗 | 本级分解返还 · 来源表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秘术之尘 | 秘术之星 | 保护符 | 秘术之尘 | 秘术之星 | 保护符 | |
| +0当前 | — | — | — | 待核实 | 待核实 | 待核实 |
| +1 | 1,191 | 0 | 0 | 1,191 | 0 | 0 |
| +2 | 4,091 | 0 | 0 | 5,282 | 0 | 0 |
| +3 | 7,029 | 254 | 0 | 12,311 | 254 | 0 |
| +4 | 10,006 | 273 | 0 | 22,317 | 527 | 0 |
| +5 | 12,905 | 289 | 0 | 35,222 | 816 | 0 |
| +6 | 15,841 | 309 | 1 | 51,063 | 1,125 | 0 |
| +7 | 18,815 | 329 | 1 | 69,877 | 1,454 | 0 |
| +8 | 21,720 | 347 | 2 | 91,598 | 1,801 | 0 |
| +9 | 24,622 | 365 | 7 | 116,220 | 2,166 | 0 |
| +10 | 27,593 | 384 | 13 | 143,813 | 2,550 | 0 |
| +11 | 30,532 | 402 | 18 | 171,292 | 2,912 | 0 |
| +12 | 33,438 | 420 | 28 | 198,042 | 3,248 | 0 |
| +13 | 36,371 | 441 | 38 | 227,139 | 3,600 | 12 |
| +14 | 39,344 | 461 | 48 | 258,614 | 3,969 | 26 |
| +15 | 42,247 | 476 | 56 | 292,411 | 4,350 | 58 |
| +16 | 45,187 | 496 | 77 | 328,561 | 4,746 | 94 |
| +17 | 48,156 | 512 | 84 | 367,086 | 5,156 | 140 |
| +18 | 51,059 | 533 | 86 | 407,933 | 5,582 | 196 |
| +19 | 53,995 | 552 | 93 | 451,129 | 6,023 | 264 |
| +20目标 | 56,971 | 626 | 96 | 496,706 | 6,524 | 343 |
| +21 | 56,971 | 697 | 96 | 542,282 | 7,082 | 432 |
| +22 | 56,971 | 771 | 96 | 587,859 | 7,699 | 530 |
| +23 | 56,971 | 848 | 96 | 633,435 | 8,378 | 638 |
| +24 | 56,971 | 920 | 96 | 679,012 | 9,114 | 735 |
| +25 | 56,971 | 993 | 96 | 724,589 | 9,908 | 804 |
| +26 | 56,971 | 1,070 | 96 | 770,165 | 10,764 | 872 |
| +27 | 56,971 | 1,141 | 96 | 815,742 | 11,677 | 940 |
| +28 | 56,971 | 1,215 | 96 | 861,318 | 12,650 | 1,009 |
| +29 | 56,971 | 1,292 | 96 | 906,895 | 13,683 | 1,077 |
| +30 | 56,971 | 1,363 | 96 | 952,472 | 14,774 | 1,145 |
| +31 | 64,624 | 1,427 | 117 | 1,004,171 | 15,915 | 1,229 |
| +32 | 72,276 | 1,488 | 123 | 1,061,992 | 17,106 | 1,316 |
| +33 | 77,376 | 1,554 | 130 | 1,123,892 | 18,349 | 1,409 |
| +34 | 82,478 | 1,617 | 137 | 1,189,875 | 19,642 | 1,506 |
| +35 | 87,579 | 1,682 | 146 | 1,259,938 | 20,898 | 1,610 |
最近核对:2026-09-12
按原作者 2026 年视频整数表收录至 +35。分解栏沿用作者表口径,未确认是否包含 +0 饰品本体的基础返还;与游戏画面有少量取整差异(如 +5→+6 绿瓶),请以游戏为准。未将精炼编码 36–40 当成强化等级。区间合计由本页各行相加。
社区整理数据。品质、部位及使用条件以本表适用范围为准;游戏更新后若有变化,以游戏内实际显示为准。
| 系列 | 穿戴等级 | 抗魔区间 | 强化上限 |
|---|---|---|---|
| 自由 | 60 级 | 2,781 – 5,920 | +15 |
| 赤魂 | 70 级 | 5,921 – 8,060 | +20 |
| 忠诚 | 80 级 | 8,061 – 11,530 | +20 |
| 梦魇 | 90 级 | 11,531 – 17,800 | +20 |
| 落岩 | 100 级 | 17,801 – 22,400 | +30 |
| 封印 | 110 级 | 22,401 – 27,000 | +30 |
| 祝福 | 120 级 | 28,000 – 29,160 | +30 |
| 祈愿 | 130 级 | 29,161 – 32,253 | +35 |
| 破晓 | 140 级 | 32,254 – 36,160 | +35 |
| 晨曦 | 145 级 | 36,161 – 40,840 | +35 |
| 曙光 | 150 级 | 40,841 – 44,920 | +35 |
| 旭日 | 155 级 | 44,921 – 49,420 | +35 |
| 苍穹 | 160 级 | 49,421 – 54,350 | +35 |
| 云迹 | 165 级 | 54,351 以上 | +35 |
主要社区资料将封印写至 27000、祝福从 28000 开始,因此 27001–27999 暂无可核实的系列归属。本站保留空档,不擅自补值。